SSGCID
Seattle Structural Genomics Center for Infectious Disease

CryoEM structures and density maps

Results: 137

# Structure Density map Target Annotation Species Resolution Molprobity score Deposited Released Interactive view
1 7JVC EMD-22506 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.3 1.0 08/20/2020 01/27/2021 thumbnail of cryoEM structure EMD-22506
2 7JVA EMD-22497 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.6 1.0 08/20/2020 01/27/2021 thumbnail of cryoEM structure EMD-22497
3 7K43 EMD-22659 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 2.6 1.0 09/14/2020 01/27/2021 thumbnail of cryoEM structure EMD-22659
4 6X79 EMD-22083 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 2.9 1.0 05/29/2020 08/19/2020 thumbnail of cryoEM structure EMD-22083
5 6WPT EMD-21865 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.7 1.0 04/27/2020 07/29/2020 thumbnail of cryoEM structure EMD-21865
6 6WPS EMD-21864 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.1 1.0 04/27/2020 07/29/2020 thumbnail of cryoEM structure EMD-21864
7 6VYB EMD-21457 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.3 1.05 02/25/2020 03/11/2020 thumbnail of cryoEM structure EMD-21457
8 6VXX EMD-21452 BewuA.18655.a Spike glycoprotein (S) Betacoronavirus SARS-CoV-2 (2019-nCoV) (COVID-19) 3.1 0.91 02/25/2020 03/11/2020 thumbnail of cryoEM structure EMD-21452
9 9Q5C EMD-72225 KlaeA.19615.a Putative alpha-glucosidase Klebsiella aerogenes 3.19 08/20/2025 09/03/2025 thumbnail of cryoEM structure EMD-72225
10 7SOF EMD-25269 BewuR.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.6 1.0 10/29/2021 11/17/2021 thumbnail of cryoEM structure EMD-25269
11 7SOE EMD-25268 BewuR.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 2.8 1.0 10/29/2021 11/17/2021 thumbnail of cryoEM structure EMD-25268
12 7SOD EMD-25267 BewuR.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.2 1.0 10/29/2021 01/05/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25267
13 7SOC EMD-25266 BewuR.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.3 1.0 10/29/2021 01/05/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25266
14 7SOB EMD-25265 BewuR.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 2.4 1.0 10/29/2021 01/05/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25265
15 9AU2 EMD-43842 BewuH.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.1 1.0 02/28/2024 12/25/2024 thumbnail of cryoEM structure EMD-43842
16 9ASD EMD-43813 BewuH.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.3 1.0 02/25/2024 12/25/2024 thumbnail of cryoEM structure EMD-43813
17 7SOA EMD-25264 BewuL.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.1 1.0 10/29/2021 01/05/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25264
18 7SO9 EMD-25263 BewuL.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 2.4 1.0 10/29/2021 01/05/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25263
19 8ERR EMD-28559 BewuG.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.1 1.0 10/12/2022 11/23/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-28559
20 8ERQ EMD-28558 BewuG.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.3 1.0 10/12/2022 11/23/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-28558
21 7TM0 EMD-25992 BewuG.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.1 1.0 01/19/2022 03/09/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25992
22 7TLZ EMD-25991 BewuG.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.3 1.0 01/19/2022 03/09/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25991
23 7TLY EMD-25990 BewuG.18655.a Spike glycoprotein Betacoronavirus SARS-CoV-2 3.0 1.0 01/19/2022 03/09/2022 thumbnail of cryoEM structure EMD-25990
24 8TVG EMD-41641 HelaA.19902.a Fusion protein (F) Henipavirus Langya virus 3.3 1.0 08/18/2023 05/08/2024 thumbnail of cryoEM structure EMD-41641
25 8TVF EMD-41640 HelaA.19902.a Fusion protein (F) Henipavirus Langya virus 2.8 1.0 08/18/2023 05/08/2024 thumbnail of cryoEM structure EMD-41640