Filter list by:
| Structure | PDB | Target | Annotation | Organism | Community | Deposited | Structure type | Ligands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| no image available | 9ZNJ | BopeA.00730.a | 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase | Bordetella pertussis | internal | — | XRay | 6,7-dimethyl-8-(1'-D-ribityl) lumazine; |
| no image available | 9ZNH | BopeA.00730.a | 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase | Bordetella pertussis | internal | — | XRay | — |
| no image available | 9ZMX | BrmeA.18154.a | Iole protein | Brucella melitensis | request | — | XRay | cobalt; |
| no image available | 9ZMW | BrmeA.18154.a | Iole protein | Brucella melitensis | request | — | XRay | Manganese; |
| no image available | 9ZMV | BrmeA.18154.a | Iole protein | Brucella melitensis | request | — | XRay | Manganese; |
| no image available | 9ZMU | BrmeA.18154.a | Iole protein | Brucella melitensis | request | — | XRay | — |
| no image available | 9ZM4 | BrabA.17366.a | Heat shock protein DnaJ, N-terminal:Chaperone DnaJ, C-terminal:Heat shock protein DnaJ | Brucella melitensis | interest | — | XRay | — |
| no image available | 9ZK6 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | pyrophosphate; |
| no image available | 9ZK5 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | calcium ion; |
| no image available | 9ZK4 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | malonic acid; |
| no image available | 9ZK3 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | — |
| no image available | 9ZK2 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | calcium ion; |
| no image available | 9ZK1 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | calcium ion; |
| no image available | 9ZK0 | TrvaA.01422.c | C2 domain containing protein | Trichomonas vaginalis | internal | — | XRay | — |
![]() |
9ZH8 | BuceA.00020.w | Putative aldehyde dehydrogenase | Burkholderia cenocepacia | internal | 12/03/2025 | CryoEM | — |
![]() |
9ZAX | TrvaA.01013.a | Phosphoglycerate mutase (EC 5.4.2.11) | Trichomonas vaginalis | internal | 11/19/2025 | XRay | 3-phosphoglyceric acid; |
![]() |
9ZAV | BrmeA.18114.b | L-carnitine dehydratase/bile acid-inducible protein F (EC 2.8.3.16) | Brucella melitensis | interest | 11/19/2025 | XRay | succinic acid; |
| no image available | 9ZAO | NegoA.00617.a | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Neisseria gonorrhoeae | request | — | XRay | NAD; |
![]() |
9ZAG | NegoA.00617.a | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Neisseria gonorrhoeae | request | 11/19/2025 | XRay | glyceraldehyde-3-phosphate; |
![]() |
9Z9C | NegoA.00617.a | glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase | Neisseria gonorrhoeae | request | 11/18/2025 | XRay | NAD; |
![]() |
9Z8K | TrbrA.01480.a | serine/threonine-protein kinase, putative (AGC essential kinase 1) (AEK1) | Trypanosoma brucei | request | 11/18/2025 | XRay | — |
![]() |
9Z6R | BuphA.00062.a | CBS domain containing protein | Burkholderia phymatum | interest | 11/14/2025 | XRay | — |
![]() |
9Z4D | PlfaA.00133.a | Cysteinyl-tRNA synthetase (CysRS) (CRS) | Plasmodium falciparum | request | 11/10/2025 | XRay | — |
![]() |
9Z2Z | ChpnA.01348.a | Glutamate--tRNA ligase (GltX) | Chlamydia pneumoniae | internal | 11/05/2025 | XRay | GSU 5'-O-(N-Glutamyl)sulfamoyladeonosine; |
![]() |
9Z2Y | ChpnA.01348.a | Glutamate--tRNA ligase (GltX) | Chlamydia pneumoniae | internal | 11/05/2025 | XRay | ATP; |